*** LISTAS DE CANDIDATOS ***
| Partido Comunista - Lista 12 | |
|---|---|
|
Intendente Municipal |
|
|
TERRILE, Aristides Rubén |
|
|
Concejales Municipales Titulares |
|
| 1.TERRILE, Aristides Rubén | 6. CLAROS, Lorena Marcela |
| 2. VEGA DE SCHNEEBELI, Alicia Paulina | 7. ROCCHI, Victor Cayetano |
| 3. FERRERO, Hector Elmo | 8. HERNANDEZ, Elsa Miriam |
| 4. HOUGHAN, Virginia Noemí | 9. GALAZ SANTANA, Juan Jorge |
| 5. LINARES, Carlos Alberto | 10. VALLE, Vilma Hayde |
|
Tribunal de Contralor |
|
| Vocales Titulares | |
| 1. SCHNEEBELI, Maximo | |
| 2. CLAROS, Lorena Marcela | |
| 3. ROCCHI, Victor Cayetano | |
|
Movimiento Socialista de los Trabajadores - Lista 203 |
|
|
Intendente Municipal |
|
|
MARTINELLI, María Fernanda |
|
|
Concejales Municipales Titulares |
|
| 1. SILVESTRE, Cristian R. | 6. LIZARRAGA, Romina |
| 2. SURBANO BARREIRA, Adán | 7. MARTINEZ, Cristian |
| 3. LINEROS, Delia Catalina | 8. HERRERA, Ninfa Felisa |
| 4. RIGHETTI, Carolina Andrea | 9. CLAVERO, María Fernanda |
| 5. PAULIE, Jorge David | |
|
Tribunal de Contralor |
|
|
Vocales Titulares |
|
| 1. PANES PALMA, Mónica | |
| 2. ACEVEDO, Jorge | |
| 3. PAREDES, Isabel | |
| Partido Socialista - Lista 50 | |
|---|---|
|
Intendente Municipal |
|
|
DE CESARE, Francisco José |
|
|
Concejales Municipales Titulares |
|
| 1. DE CESARE, Francisco José | 6. HERNÁNDEZ, Silvana |
| 2. GIMENEZ, Cármen | 7. VICENS, Elva Rosa |
| 3. ANTOLÍN, Graciela Susana | 8. PALLAORO, Román Ceferino |
| 4. CAVIGLIA, Rubén Oscar | 9. IVOFF, Raquel Livia |
| 5. CIFUENTES, Alejandro Manuel | 10. PRIETO, Guillermo Alejandro |
|
Tribunal de Contralor |
|
|
Vocales Titulares |
|
| 1. ANTOLIN, Graciela Susana | |
| 2. SANCHEZ, Miguel Angel | |
| 3. GARCIA, Jorge Omar | |
| Afirmación para una República Igualitaria (A.R.I.) - Lista 47 | |
|---|---|
|
Intendente Municipal |
|
|
RODRIGUEZ DUCH, Darío Raúl |
|
|
Concejales Municipales Titulares |
|
| 1. RODRIGUEZ DUCH, Darío Raúl | 7. GEIS, Viviana Inés |
| 2. PAINEFIL, María Cristina | 8. ZAMPAOLI, Fabio |
| 3. ALTAMIRANO, Juan Carlos | 9.CORNELIO, Gloria del Carmen |
| 4. D AVANZO, Cristina Inés | 10. GEIS, Humberto Erico |
| 5. ROLLANO, Ruth Ana | 11. GARCIA, María Cristina |
| 6. ALTAMIRANO, Lucas Alberto | |
|
Consejales Municipales Suplentes |
|
| 1. GEIS, Victor Gerardo | 6. CALCARA, Fanny Mónica Valeria |
| 2. TERRILE, Gladis Elisabet | 7. OVIEDO, Juan Carlos |
| 3. DIAZ, Juan Ricardo | 8. VILLANUEVA, Elisabeth Clementina |
| 4. CASTEÑEDA, Olga Susana | 9. RODRIGUEZ, Marcelo Alejandro |
| 5. DIAZ, José Alberto | |
|
Tribunal de Contralor |
|
|
Vocales Titulares |
|
| 1. PIZARRO, Pedro José Luis | |
| 2. CALLULEO, Sara Cristina | |
| 3. VARGAS, Humberto | |
| Partido Provincial Rionegrino - Lista 151 | |
|---|---|
|
Intendente Municipal |
|
|
CASTAÑÓN, Néstor Hugo |
|
|
Concejales Municipales Titulares |
|
| 1. PARDO, Daniel Federico | 7. ORTEGA, Roberto Walter |
| 2. RAMIREZ, Raquel | 8. CHUERI, Maria Fernanda |
| 3. BASUAL, Guillermo Adrián | 9. CHAVEZ, Pablo Gastón |
| 4. MALASPINA, Juana Lucrecia | 10. DEL CASTILLO, Isabel |
| 5. ARROYO, Andres Gerardo | 11. POPOVICI, Alejandro Esteban |
| 6. KRULJAC, Alicia | |
|
Consejales Municipales Suplentes |
|
| 1. FELLEY, Silvia Irene | 7. IFRAN, Fernando César |
| 2. RIVAS, Patricio Daniel | 8. MATUS, Violeta del Cármen |
| 3. CALÓ, Facundo José | 9. ORREGO, Braulio Segundo |
| 4. BEOVIDE, María Ester | 10. FRANCO, Rosa Nieves del Carmen |
| 5. LAVAGNINO, César Maximiliano | 11. BIAVA, Mauricio Alberto |
| 6. DOMINGUEZ, Gladys Noemí | |
|
Tribunal de Contralor |
|
| Vocales Titulares | Vocales Suplentes |
| 1. GONZALEZ, Gerardo Daniel | 1. ENGRAF, Mariela Isabel |
| 2. ICHES, Verónica Lorena | 2. TURRA, Patricio Alejandro |
| 3. HUMELER, Walter Augusto | 3. MUÑOZ, Natalia Fernanda |
| Concetacion para el Desarrollo - Lista 407 | |
|---|---|
|
Intendente Municipal |
|
|
CASTAÑÓN, Néstor Hugo |
|
|
Concejales Municipales Titulares |
|
| 1. ALVES RODRIGUEZ, Laura Virginia | 6. BRYANT, Mariana |
| 2. OTANO, Claudio Fermin | 7. MAROTTA, Eva |
| 3. HUINCA, Viviana Elizabeth | 8. RAMIREZ PINO, Rogelio Antonio |
| 4. DUTSCHMANN, Sergio Juan Andres | 9. NEGRÓN, Lea Sonia María |
| 5. HERNANDEZ, Jose Luis | 10. MASSOTTA, Daniel Aldo |
|
Consejales Municipales Suplentes |
|
| 1. GONZÁLES, Sergio Dario | 7. MORENO, Pedro Oscar |
| 2. MILLAMAN, Maria Elena | 8. CHAVES, Mariela Alejandra |
| 3. RIQUELME, Norma Sonia | 9. NAVARLAZ, Nora Beatriz |
| 4. STEINER, Milton Dario | 10. KRZYLOWSKI, Pablo Gustavo |
| 5. ARISMENDI, Delia Magdalena | 11. TREUQUE, Micaela Mercedes |
| 6. OYARZO, Manuel Germán | |
|
Tribunal de Contralor |
|
| Vocales Titulares | Vocales Suplentes |
| 1. GARCIA, Nora Raquel | 1. HUINCA, Jorge Daniel |
| 2. VALDERAS VENEGAS, Luis Alfonso | 2. PAZ, Nilda Beatriz |
| 3. SCANDROGLIO, Maria Fabiola | 3. PARRA, Cristian Javier |
| Alianza Frente para la Victoria - Lista 609 | |
|---|---|
|
Intendente Municipal |
|
|
ICARE, Alberto Gabriel |
|
|
Concejales Municipales Titulares |
|
| 1. BARRIGA, Angel Dario | 7. LONGONI, Alicia Mabel |
| 2. CAMELLI, Silvana | 8. GONZÁLEZ, Nicolas Oscar |
| 3. CARRERAS, Arabela Marisa | 9. GONZÁLEZ, Facundo Nazareno |
| 4. MARTÍN, Alfredo Adolfo | 10. MARTINI, Maria Eugenia |
| 5. CEJAS, Hugo Ricardo | 11. VEGA, Susana Virtudes |
| 6. PAZ, Silvia Alicia | |
|
Consejales Municipales Suplentes |
|
| 1. MACIEL, Roberto Antonio | 7. SANDERS, Alejandra Lidia |
| 2. TORRES, Patricia | 8. AUMEDEZ, Jorge Horacio |
| 3. REDONDO, Nora Viviana | 9. NEMIROVSKY, Marcelo Guillermo |
| 4. TAIBO, Jesús Felipe | 10. MONTENEGRO, Clarisa Ester |
| 5. GUAJARDO, Humberto Sergio | 11. MOLINA, Roberto Pablo |
| 6. VILLAROEL, Iris Lorena | |
|
Tribunal de Contralor |
|
| Vocales Titulares | Vocales Suplentes |
| 1. CANNIZZARO, José Oscar | 1. ARIAS, Paola Lorena |
| 2. GARRO, Edith | 2. HUENTENAO, Miryam Daniela |
| 3. LASALLE, Hugo Cesar Luis | 3. DE LUCA, Marcelo Alejandro |