| Lista 3 - UCR | ||
|---|---|---|
| 1- NELLY MEANA | 2- CARLOS FERNADEZ | |
| 3- CLAUDIO OTANO | 4- MARIA DEL CARMEN GARCIA SEOANE | |
| 5- RUBEN FALCONE | 6- SUSANA PARRA | |
| 7- TRADI BEOVIDE | 8- NELSON VIGUERAS | |
| 9- YOLANDA AGOSTINO | 10- JUAN PABLO ALVAREZ GERRERO | |
| 11- ALICIA BRAVO | 12- ALEJANDRO VALDES | |
| 13- ELENA CHENA | 14- OSCAR CARDENAS | |
| 15- LILIANA TIMON | ||
|
Lista 5 - PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO |
||
| 1- DELFINO, NORBERTO CARLOS | 2- ROMERA PAULA | |
| 3- VAZQUEZ, RODOLFO | 4- CHAVES CABALLERO, NORA GABRIELA | |
| 5- QUELIN, MARIELA ALEJANDRA | 6- ALEGRE, SEBASTIAN JOSE | |
| 7- SANTELLAN, SUSANA RAQUEL | 9- HERRERO, EDUARDO RAFAEL | |
| 10- SALOMÓ, MARGARITA ANGELA LOURDES | 11- QUELIN, OSCAR ENRIQUE | |
| 12- VAZQUEZ, CLAUDIA MARCELA | 13- BALBO LEÓN, EDUARDO CESAR | |
| 14- LUJAN CARDARELLI, EUGENIA | 15- BUCHTER, ALFREDO VALENTIN | |
|
Lista 12 - PARTIDO COMUNISTA |
||
| 1- RUBEN TERRILE | 2- EVA CAPUTO | |
| 3- HECTOR FERRERO | 4- PAMELA DESUTTER | |
| 5- MÁXIMO SCHNEEBELI | 6- LILIANA ESQUIVEL | |
| 7- CARLOS LINARES | 8- ALICIA VEGA | |
| 9- VICTOR ROCCHI | ||
|
Lista 47 - A.R.I. |
||
| 1- MONICA ELVIRA | 2- CLAUDIO WASSERMAN | |
| 3- DIANA GARRAFA | 4- JUAN CARLOS ATELIER ALTAMIRANO | |
| 5- CRISTINA CRESPO | 6- PEDRO PIZARRO | |
| 7- MARIA CRISTINA PAINEFIL | 8- LUIS JOSE VALDES | |
| 9- CRISTINA D'AVANZO | 10- ADRIAN MORENO | |
| 11- JULIA FERRER | 12- PEDRO LEFIÑANCO | |
| 13- ANA MARIA BARRERA | 14- GREGORIO ARANDA | |
| 15- SONIA GATICA MUÑOZ | ||
|
Lista 50 - PARTIDO SOCIALISTA |
||
| 1- CARMEN GIMENEZ | 2- MANUEL ALEJANDRO CIFUENTE | |
| 3- LAURA BEATRIZ LILLO | 4- PROSPERO PABLO BIONDI | |
| 5- RAQUEL LIDIA IIVOFF | 6- GUILLERMO ALEJANDRO PRIETO | |
| 7- VALERIA OSORIO | 8- RUBEN OSCAR CAVIGLIA | |
| 9- SILVANA HERNANDEZ | ||
|
Lista 153 - MOVIMIEMTO PATAGONICO POPULAR |
||
| 1- CARAM, LUIS | 2- VEDOYA, PATRICIA MARIA | |
| 3- QUINCHAGUAL, HECTOR MARCELO | 4- TOGNETI, SILVIA BEATRIZ | |
| 5- BALSEIRO, SANTIAGO ESTEBAN | 6- DONNINI DE QUINTERO, "NUCHA" M. E. | |
| 7- MONDINO, FERNANDO MANUEL | 8- MORALES, MARIA GABRIELA | |
| 9- GION, JOSE LUIS FRANCISCO | 10- PIACENTINO, LUCIANA NOEMI | |
| 11- GODOY, OSCAR RAMON | 12- BARREIRA, "LOLI" NELIDA | |
| 13- GALVAN, JULIO JAVIER | 14- HUENCHUPAN, ISABEL ALEJANDRA | |
| 15- TURDO, VERONICA SILVIA | ||
|
Lista 202 - PARTIDO DE LA VICTORIA |
||
| 1- RODOLFO RODRIGO | 2- STELLA MARIS ROSSI Y QUIROGA | |
| 3- HUGO ALFREDO EMILI | 4- MARIA MAGDALENA BACHMANN | |
| 5- LUIS ANDRES BROGGER | 6- PATRICIA MATILDE CRIADO | |
| 7- OSCAR BORRELLI | 8- INES BETTI BARBAGELATA | |
| 9- RODOLFO LAURIA | 10- DORA BEATRIZ CARDENAS | |
| 11- JUAN CARLOS MONTOYA | 12- GLORIA BEATRIZ RODRIGUEZ | |
| 13- MARCELO HUGO CASAS | 14- MARIELA DE LAS NIEVES LLANCANAO | |
| 15- SERAFIN JOSE SANTOS | ||
|
Lista 608 - FRENTE PRO |
||
| 1- CARLOS ERNESTO BRAVO | 2- ICHES, VERONICA LORENA | |
| 3- SORIANO SUAREZ, NELSON | 4- BEOVIDE, MARIA ESTER | |
| 5- FELLA, ANGEL ALEJANDRO | 6- COMESAÑA, MIRTA LUCIA | |
| 7- FALASCHI, ALBERTO | 8- CERVELO, NORA NOEMI | |
| 9- ARROYO, ANDRES GERARDO | 10- PILQUIMAN, MAGDALENA A. | |
| 11- CHAVEZ, PABLO GASTON | 12- MARTIN, VIVIANA GABRIELA | |
| 13- BALLESTERO, EDUARDO C.V. | 14- BRAUNSTEIN, BETINA | |
| 15- RIVAROLA, MARTA SUSANA | ||
|
Lista 609 - ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA |
||
| 1- CARRERAS, ARABELA MARISA | 2- ACCAVALLO, JULIO CESAR | |
| 3- PUENTE, DIEGO ADRIAN | 4- CAMELLI, SILVANA | |
| 5- ENEVOLDSEN, MARTIN VICTOR | 6- VAZQUEZ, ANA MARIA | |
| 7- TABOADA, NORMA BEATRIZ | 8- PERIC, JAVIER EDUARDO | |
| 9- CASAL, ANDREA AMELIA | 10- MACIEL, ROBERTO ANTONIO | |
| 11- PAZ, SILVIA ALICIA | 12- SULLEIRO ALEJOS, NESTOR O. | |
| 13- MONTENEGRO, CLARISA ESTER | 14- LASSALLE, HUGO CESAR LUIS | |
| 15- TEZANOS, NELIDA | ||